Welche Märkte und Symbole kann ich bei Savius FX handeln?
Bei Savius FX können Sie Forex, Indizes und Rohstoffe (Energie, Metalle und Agrarrohstoffe) handeln. Kryptowährungen sind nicht verfügbar.
Derzeit sind auf der Plattform folgende Symbole verfügbar:
| Markt | Symbole |
|---|---|
| Forex (48 Paare) | AUDCAD, AUDCHF, AUDCNH, AUDJPY, AUDNZD, AUDUSD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURHUF, EURJPY, EURNOK, EURNZD, EURSEK, EURTRY, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, GBPUSD, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDUSD, TRYJPY, USDCAD, USDCHF, USDCLP, USDCNH, USDCOP, USDHKD, USDHUF, USDINR, USDJPY, USDKRW, USDMXN, USDNOK, USDSEK, USDTRY, USDTWD, USDZAR, ZARJPY |
| Indizes (12) | AUS200, BUND, EUSTX50, FRA40, GER30, HKG33, JPN225, NAS100, SPX500, UK100, US2000, US30 |
| Energie | NGAS, UKOIL, UKOILSPOT, USOIL, USOILSPOT |
| Metalle | COPPER, XAGUSD (Silber), XAUUSD (Gold) |
| Agrarrohstoffe | CORNF, SOYF, WHEATF |
Auf der Plattform tragen die Forex-Paare das Suffix .FX (zum Beispiel EURUSD.FX); Indizes und Rohstoffe nicht.
Hebel und Kommissionen hängen vom Markt ab: siehe Welcher Hebel ist bei Savius FX verfügbar? und Welche Kommissionen gelten bei Savius FX?